35 Seri No.lu KDV Tebliği Sonrası Tevkifat Durumu
February 24, 2021NEKS YMM AS
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 5/10 | - | 7/10 | - |
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri | 5/10 | - | 5/10 | - |
İşgücü Temini Hizmeti | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Yapı Denetim Hizmeti | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri | 5/10 | 5/10 | 7/10 | 7/10 |
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti | - | 9/10 | - | 9/10 |
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 |
Servis Taşımacılığı Hizmeti | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Yük Taşımacılığı Hizmeti | - | - | 2/10 | 2/10 |
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri | - | 5/10 | - | 7/10 |
Ticari Reklam Hizmeti | - | - | 3/10 | 3/10 |
Ayrıca, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren aşağıda sayılanlara ifa edilen ve yukarıda sayılan hizmetler dışındaki tüm hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
a) kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar,
b) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
c) bankalar,
d) sigorta ve reasürans şirketleri,
e) kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
f) kalkınma ajansları,
g) 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar.